venerdì, ottobre 27, 2006

Estrazioni del lotto del 26-10-2006

Estrazioni del lotto: ecco le ultime uscite di ieri, qualcuno ha ottenuto delle vincite mica male, azzeccando ben due terni su Bari e Palermo!!! Lio e Marco spaccano!

Ruota 1a estr. 2a estr. 3a estr. 4a estr. 5a estr.
Bari 45 8 89 80 12
Cagliari 56 1 80 12 20
Firenze 79 89 7 38 51
Genova 12 64 36 2 71
Milano 47 68 6 33 18
Napoli 44 80 26 29 64
Palermo 72 80 8 89 28
Roma 42 41 1 54 49
Torino 57 59 34 51 23
Venezia 15 90 18 76 58
Nazionale 79 56 25 33 88

Nessun commento: